| ČAS | OBAL | INTERPRET | SKLADBA | ROK |
| den - Neděle datum - 11.1. 2026 čas - 5:41 | ![]() | Gipsy Kings | Baila Me | 1991 |
| den - Neděle datum - 11.1. 2026 čas - 5:37 | Sqeezer | Blue Jeans | 1996 | |
| den - Neděle datum - 11.1. 2026 čas - 5:34 | Blondes | Saint Tropez | 1998 | |
| den - Neděle datum - 11.1. 2026 čas - 5:30 | Lunetic | Ať je hudba tvůj lék | 1999 | |
| den - Neděle datum - 11.1. 2026 čas - 5:26 | A Teens | Super Trouper | 2000 | |
| den - Neděle datum - 11.1. 2026 čas - 5:23 | Tom Boxer & Morena | Deep In Love | 2011 | |
| den - Neděle datum - 11.1. 2026 čas - 5:20 | Passion Fruit | Bongo Man | 2001 | |
| den - Neděle datum - 11.1. 2026 čas - 5:14 | Miroslav Žbirka | Prva | 1988 | |
| den - Neděle datum - 11.1. 2026 čas - 5:12 | ![]() | Petr Sepeši | Den kdy nejsem s ní | 1984 |
| den - Neděle datum - 11.1. 2026 čas - 5:08 | ![]() | Chris Norman | Hunters Of The Night | 1986 |
| den - Neděle datum - 11.1. 2026 čas - 5:04 | ![]() | Righeira | Vamos A La Playa | 1983 |
| den - Neděle datum - 11.1. 2026 čas - 5:02 | The Ronettes | Be My Baby | 1963 | |
| den - Neděle datum - 11.1. 2026 čas - 4:57 | ![]() | Jakub Smolík a Viktorka Genzrová | Říkej mi táto | 2008 |
| den - Neděle datum - 11.1. 2026 čas - 4:53 | Jaromír Mayer | Hospůdko známá | 1978 | |
| den - Neděle datum - 11.1. 2026 čas - 4:50 | Christian Wunderlich | That's My Way To Say Goodby | 1998 | |
| den - Neděle datum - 11.1. 2026 čas - 4:45 | Roxette | You Don't Understand Me | 1995 | |
| den - Neděle datum - 11.1. 2026 čas - 4:42 | Leona Machálková | Žízeň lásky | 1998 | |
| den - Neděle datum - 11.1. 2026 čas - 4:38 | ![]() | Zip Zap | Chci ti říct | 2000 |
| den - Neděle datum - 11.1. 2026 čas - 4:34 | Activate | Save Me | 1994 | |
| den - Neděle datum - 11.1. 2026 čas - 4:29 | ![]() | No Mercy | More Than A Feeling | 1999 |
| den - Neděle datum - 11.1. 2026 čas - 4:26 | Lucie Bílá | Vokurky | 2004 | |
| den - Neděle datum - 11.1. 2026 čas - 4:22 | ![]() | Karel GOTT | Pravda hlásí svůj návrat | 1990 |
| den - Neděle datum - 11.1. 2026 čas - 4:19 | ![]() | DJ's @ Work | Past Was Yesterday | 2003 |
| den - Neděle datum - 11.1. 2026 čas - 4:15 | ![]() | DJ Valium | Go Right For | 1999 |
| den - Neděle datum - 11.1. 2026 čas - 4:13 | Kamelie | Hej, pane šenku | 1998 | |
| den - Neděle datum - 11.1. 2026 čas - 4:08 | Elán | Kočka | 1994 | |
| den - Neděle datum - 11.1. 2026 čas - 4:04 | ![]() | World Appart | Je Te Donne | 1999 |
| den - Neděle datum - 11.1. 2026 čas - 4:01 | ![]() | Sam Walker | Just Can't Get Enough | 1997 |
| den - Neděle datum - 11.1. 2026 čas - 3:58 | ![]() | Karel Zich | Jednou už jsem tě získal málem | 1982 |
| den - Neděle datum - 11.1. 2026 čas - 3:55 | Jaroslav Wykrent | Sedmnáct | 1988 | |
| den - Neděle datum - 11.1. 2026 čas - 3:51 | Adele | Someone Like You | 2011 | |
| den - Neděle datum - 11.1. 2026 čas - 3:46 | ![]() | DJ BOBO | World In Motion | 1996 |
| den - Neděle datum - 11.1. 2026 čas - 3:43 | ![]() | Michal David a Pavel Horňák | Jsme sehraní | 1986 |
| den - Neděle datum - 11.1. 2026 čas - 3:40 | ![]() | Linda Finková a Pavel Noha | Kdo nezpívá nemá hit | 1986 |
| den - Neděle datum - 11.1. 2026 čas - 3:36 | Zhi-Vago | Celebrate | 1996 | |
| den - Neděle datum - 11.1. 2026 čas - 3:31 | Heath Hunter | Revolution In Paradise | 1995 | |
| den - Neděle datum - 11.1. 2026 čas - 3:27 | Dalibor Janda | Kde jsi | 1986 | |
| den - Neděle datum - 11.1. 2026 čas - 3:23 | ![]() | Marie Rottrová | Řekni, kde ty kytky jsou | 1975 |
| den - Neděle datum - 11.1. 2026 čas - 3:19 | Scooter | Ramp | 2001 | |
| den - Neděle datum - 11.1. 2026 čas - 3:16 | ![]() | Brooklyn Bounce | Get Ready To Bounce | 1997 |
| den - Neděle datum - 11.1. 2026 čas - 3:12 | Věra Martinová | Brzy bude ráno | 1989 | |
| den - Neděle datum - 11.1. 2026 čas - 3:10 | Waldemar Matuška | Co děláš to dělej rád | 1977 | |
| den - Neděle datum - 11.1. 2026 čas - 3:06 | E-Type | Princess Of Egypt | 1999 | |
| den - Neděle datum - 11.1. 2026 čas - 3:02 | Inner Circle | Ob-La-Di Ob-La-Da | 1998 | |
| den - Neděle datum - 11.1. 2026 čas - 2:58 | Miroslav Žbirka a Marika Gombitová | Nespálme to krásne v nás | 2001 | |
| den - Neděle datum - 11.1. 2026 čas - 2:55 | ![]() | Daniel Hůlka | Hej, už se to blíží | 2004 |
| den - Neděle datum - 11.1. 2026 čas - 2:49 | Bon Jovi | Bed Of Roses | 1992 | |
| den - Neděle datum - 11.1. 2026 čas - 2:45 | ![]() | Des´ree | Life | 1998 |
| den - Neděle datum - 11.1. 2026 čas - 2:42 | Helena Vondráčková | Neuč slunce hřát | 2002 | |
| den - Neděle datum - 11.1. 2026 čas - 2:40 | ![]() | Vítězslav Vávra | Jak svět přichází o básniky | 1983 |
| den - Neděle datum - 11.1. 2026 čas - 2:35 | Rollergirl | Luv U More | 1999 | |
| den - Neděle datum - 11.1. 2026 čas - 2:31 | ![]() | Masterboy | Is This The Love | 1994 |
| den - Neděle datum - 11.1. 2026 čas - 2:27 | Janek Ledecký | Pěkná | 1999 | |
| den - Neděle datum - 11.1. 2026 čas - 2:24 | Jiří Korn | Radost až do rána | 1978 | |
| den - Neděle datum - 11.1. 2026 čas - 2:21 | Bellini | Arriba Allez | 2000 | |
| den - Neděle datum - 11.1. 2026 čas - 2:17 | ATC | My Heart Beats Like A Drum | 2000 | |
| den - Neděle datum - 11.1. 2026 čas - 2:14 | ![]() | Voodoo & Serano | Overload | 2002 |
| den - Neděle datum - 11.1. 2026 čas - 2:11 | ![]() | Ladislav Štaidl | Miluji Tě | 1980 |
| den - Neděle datum - 11.1. 2026 čas - 2:08 | Lenka Filipová | Favorit (Hafanana) | 1981 | |
| den - Neděle datum - 11.1. 2026 čas - 2:05 | Bad Boys Blue | I'm Your Believer | 1990 | |
| den - Neděle datum - 11.1. 2026 čas - 2:02 | Mr. President | All I Wanna Do | 1999 | |
| den - Neděle datum - 11.1. 2026 čas - 1:58 | ![]() | Pavel Bobek | Noční déšť jde Georgií | 1995 |
| den - Neděle datum - 11.1. 2026 čas - 1:54 | ![]() | Kardinálové | Nejkrásnější sen | 1981 |
| den - Neděle datum - 11.1. 2026 čas - 1:51 | Mariah Carey | My All | 1997 | |
| den - Neděle datum - 11.1. 2026 čas - 1:46 | ![]() | Bryan Adams | Cloud #9 | 1999 |
| den - Neděle datum - 11.1. 2026 čas - 1:42 | Maxim Turbulenc | Sakum prdum mega mix | 2009 | |
| den - Neděle datum - 11.1. 2026 čas - 1:38 | ![]() | Tandem | Kouzelná noc | 2002 |
| den - Neděle datum - 11.1. 2026 čas - 1:34 | Kate Ryan | Mon Coeur Resiste Encore | 2003 | |
| den - Neděle datum - 11.1. 2026 čas - 1:30 | Alphaville | Guardian Angel | 1997 | |
| den - Neděle datum - 11.1. 2026 čas - 1:27 | Stanislav Procházka ml. | Správně švihnutá | 1984 | |
| den - Neděle datum - 11.1. 2026 čas - 1:23 | Jakub Smolík | S láskou je líp | 1988 | |
| den - Neděle datum - 11.1. 2026 čas - 1:20 | Sylver | Take Me Back | 2005 | |
| den - Neděle datum - 11.1. 2026 čas - 1:16 | Right Said Fred | Summertime Fools | 2002 | |
| den - Neděle datum - 11.1. 2026 čas - 1:12 | Iveta Bartošová | P.S | 1989 | |
| den - Neděle datum - 11.1. 2026 čas - 1:10 | ![]() | Michal David | Rodinná šou | 1985 |
| den - Neděle datum - 11.1. 2026 čas - 1:06 | ![]() | Culture Beat | Crying In The Rain | 1996 |
| den - Neděle datum - 11.1. 2026 čas - 1:02 | ![]() | Captain Hollywood Project | Only With You | 1993 |
| den - Neděle datum - 11.1. 2026 čas - 0:57 | Karel GOTT a Lucie Bílá | Co sudičky přály nám | 1997 | |
| den - Neděle datum - 11.1. 2026 čas - 0:54 | Elán | Otázníky | 2002 | |
| den - Neděle datum - 11.1. 2026 čas - 0:50 | E-Rotic | Gimme Good Sex | 1999 | |
| den - Neděle datum - 11.1. 2026 čas - 0:46 | ![]() | Elton John & Kiki Dee | True Love | 1993 |
| den - Neděle datum - 11.1. 2026 čas - 0:43 | ![]() | T-boyz | Vzpomínka | 2000 |
| den - Neděle datum - 11.1. 2026 čas - 0:40 | ![]() | Nikola | Amen | 2004 |
| den - Neděle datum - 11.1. 2026 čas - 0:35 | ![]() | Erasure | I Could Fall In Love With You | 2007 |
| den - Neděle datum - 11.1. 2026 čas - 0:32 | Dana International | Diva | 1998 | |
| den - Neděle datum - 11.1. 2026 čas - 0:29 | Lenka Graf a Petr Kolář | Nechme lásku plout | 2023 | |
| den - Neděle datum - 11.1. 2026 čas - 0:25 | Lunetic | Příběh malého chlapce | 1999 | |
| den - Neděle datum - 11.1. 2026 čas - 0:21 | ![]() | Technotronic | Get Up | 1998 |
| den - Neděle datum - 11.1. 2026 čas - 0:18 | ![]() | Jan Wayne | Because The Night | 2002 |
| den - Neděle datum - 11.1. 2026 čas - 0:14 | Věra Špinarová | Já mám ráda boogie | 1978 | |
| den - Neděle datum - 11.1. 2026 čas - 0:11 | Hana Zagorová a Petr Rezek | Duhová víla | 1977 | |
| den - Neděle datum - 11.1. 2026 čas - 0:07 | ![]() | Good Guyz | Come And Get It | 1997 |
| den - Neděle datum - 11.1. 2026 čas - 0:00 | Chyp-Notic | In The Mix | 1999 | |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 23:58 | ![]() | Backstreet Boys | Show Me The Meaning Of Being Lonely | 1999 |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 23:54 | ![]() | Right Said Fred | Where Do You Go To My Lovely | 2005 |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 23:50 | Jitka Zelenková | To se vám jen zdá | 1980 | |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 23:46 | ![]() | Helena Vondráčková a Jiří Korn | Každá trampota má svou mez | 1980 |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 23:41 | Rod Stewart | Baby Jane | 1983 | |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 23:37 | ![]() | Belinda Carlisle | Leave a Light On | 1989 |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 23:33 | ![]() | Karel GOTT | Noční král | 1997 |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 23:31 | Saturn Pavla Skalického | Perpetuum a láska | 1984 | |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 23:26 | No Mercy | You Really Got Me | 1998 | |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 23:23 | Bellini | Samba de Janeiro | 1997 | |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 23:19 | ![]() | DJ BOBO | Love Is All Around | 1994 |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 23:17 | ![]() | Mňága a Žďorb | Písnička pro tebe | 2000 |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 23:13 | Kryštof | Inzerát | 2012 | |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 23:09 | Safri Duo | Rise | 2004 | |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 23:06 | R.I.O. | Miss Sunshine | 2011 | |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 23:03 | ![]() | Maxim Turbulenc | Jožin z bažin | 2000 |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 23:00 | ![]() | Xanadu | Tak pojď | 2002 |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 22:56 | Baccara | The Devil Sent You To Lorado | 1978 | |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 22:52 | Alan Parsons Project | Don´t Answer Me | 1984 | |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 22:49 | Jaroslav Parči | Stejně jako já | 2020 | |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 22:46 | Elán | Znova sa ma dotkni | 2024 | |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 22:41 | Rapublic | I´ll Be Back | 2000 | |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 22:38 | Alice Deejay | Celebrate Our Love | 2001 | |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 22:34 | Vítězslav Vávra | Tak už tu, lásko má, vítej | 2009 | |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 22:31 | Kristina | Viem lebo viem | 2012 | |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 22:28 | Michael Jackson | Black Or White | 1991 | |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 22:24 | Maduar | Hafanana | 1997 | |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 22:21 | ![]() | Scatman John | Scatman | 1994 |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 22:18 | Tichá Dohoda | Marioneta | 1992 | |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 22:14 | Lucie | Černí andělé | 1991 | |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 22:10 | Roxette | The Look | 1988 | |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 22:08 | Shakin Stevens | Hot Dog | 1981 | |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 22:04 | ![]() | Pussy | Můj milenec | 2004 |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 22:00 | ![]() | Mumuland Orchestra | Svatební quantaramena | 2002 |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 21:55 | USA For Africa | We Are The World | 1985 | |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 21:52 | ![]() | Kelly Family | Who'll Come With Me | 1979 |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 21:49 | Lucie Bílá | Zpíváš mi reqiem | 1998 | |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 21:44 | Petr Muk | Bon soir, mademoiselle Paris | 1993 | |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 21:41 | Magic System Feat. Chawki | Magic In The Air | 2018 | |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 21:37 | System In Blue feat. Mark Ashley | Back To The Summer ´97 | 2008 | |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 21:33 | Lešek Semelka | Jednou větou | 1985 | |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 21:31 | Iveta Bartošová | To mě nenapadá | 1984 | |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 21:26 | ![]() | Ricky Martin | La Copa De La Vida | 1998 |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 21:23 | ![]() | X-Perience | The Night Moved On | 1996 |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 21:19 | ![]() | Ace Of Base | Always Have, Always Will | 1998 |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 21:16 | No Name | Žily | 2000 | |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 21:11 | Bára Basiková | Souměrná | 1994 | |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 21:09 | Rocky Sharp & The Replays | Shout Shout | 1982 | |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 21:06 | Gipsy Kings | Volare | 1989 | |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 21:03 | ![]() | Pavel Horňák | Škola v přírodě | 1985 |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 21:01 | Stanislav Procházka ml. | Celá škola už to ví | 1983 | |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 20:56 | Kooland The Gang | Cherisch | 1984 | |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 20:52 | Anna Rusticano | Vorrei | 1986 | |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 20:49 | ![]() | Karamel | Přízrak 7.B | 1982 |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 20:45 | Peter Nagy | S nohami na stole | 1991 | |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 20:42 | Kate Ryan | Libertine | 2003 | |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 20:38 | ![]() | Avicii | Wake Me Up | 2013 |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 20:34 | ![]() | Jiří Korn | Té, co snídá | 1989 |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 20:31 | ![]() | Miroslav Žbirka | Zima, zima | 2002 |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 20:27 | Sqeezer | Girls Girls Girls | 1997 | |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 20:22 | Steps | Tragedy | 1998 | |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 20:20 | Chinaski | Stejně jako já | 1997 | |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 20:15 | Katapult | Někdy příště | 1986 | |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 20:11 | ![]() | Chris Rea | The Road To Hell | 1989 |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 20:06 | Queen | Radio Ga Ga | 1984 | |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 20:04 | ![]() | Jiří Schelinger | Což takhle dát si špenát | 1977 |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 20:02 | Pavel Bobek | Proč nemáš mě ráda | 1988 | |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 19:57 | Chris de Burgh | Missing You | 1988 | |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 19:54 | Alphaville | Forever Young | 1984 | |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 19:50 | ![]() | Chris Norman | Hunters Of The Night | 1986 |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 19:47 | Amanda Lear | Follow Me | 1978 | |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 19:44 | Bad Boys Blue | I Wanna Hear Your Heart | 1986 | |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 19:40 | Backstreet Boys | We've Got It Goin' On | 1996 | |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 19:37 | Whigfield | Givin´All My Love | 1998 | |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 19:33 | Basic Connection feat. Joanne Houchin | Angel | 1998 | |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 19:29 | ![]() | Sasha Lopez feat. Andrea | All My People | 2011 |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 19:26 | Master Blaster | Until The End | 2010 | |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 19:23 | Mabel | Disco Disco | 2000 | |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 19:19 | ![]() | Worlds Apart | I Was Born To Love You | 1996 |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 19:16 | Mr. President | Happy People | 1998 | |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 19:12 | ![]() | Real Mccoy | It's On You | 1999 |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 19:07 | ![]() | Belinda Carlisle | The Same Thing (We Want) | 1989 |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 19:05 | ![]() | Saragossa Band | Party Megamix | 1981 |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 19:01 | ![]() | Smokie | Single Hit Mix | 1999 |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 18:56 | Saturn Pavla Skalického | Přiznání | 1984 | |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 18:53 | ![]() | Hana Zagorová, Stanislav Hložek a Petr Kotvald | Přání | 1985 |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 18:49 | DJ John Garcia | Imagine | 1999 | |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 18:45 | Madonna | The Power of Goodbye | 1998 | |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 18:42 | Kryštof | Atentát | 2008 | |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 18:38 | Olympic | Osmý den | 1980 | |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 18:34 | Master KG | Jerusalema | 2020 | |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 18:29 | ![]() | DJ BOBO | Megamix | 2006 |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 18:25 | ![]() | Systems In Blue | Le Vent M'A Dit | 2005 |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 18:20 | Marika Gombitová | Vyznanie | 1979 | |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 18:16 | Modus | Karty sú už rozdané | 1986 | |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 18:14 | Robin Cook | I Wan't let The Sun Go Down On Me | 1996 | |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 18:10 | Aqua | My Oh My | 1998 | |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 18:07 | Pato Banton | Baby Come Back | 1994 | |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 18:03 | ![]() | Nicol Lenertová a Robert Nosek | To se oslaví | 2004 |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 18:00 | Jindřich Parma | Jaroslava | 2024 | |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 17:56 | ![]() | Culture Club | Do You Really Want To Hurt Me | 1982 |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 17:52 | Phil Collins | A Groovy Kind of Love | 1988 | |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 17:48 | Pavol Habera | Od lásky závislí | 2006 | |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 17:45 | ![]() | Arnošt Pátek | Čas loučení | 1986 |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 17:41 | ![]() | E-Type feat. Na Na | Life | 2002 |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 17:37 | ![]() | Jeanette | Rock My Life | 2003 |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 17:34 | ![]() | Věra Špinarová a Zdeněk Mann | Ten, kdo nemiloval | 1979 |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 17:30 | ![]() | Michal Tučný | Báječná ženská | 1981 |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 17:28 | Dj Milano feat. Samantha Fox | Santa Maria | 1998 | |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 17:23 | Maduar | Do It | 1995 | |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 17:20 | 2 Unlimited | Never Surrender | 1998 | |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 17:17 | ![]() | Josef Laufer | Chtěl jsem vám hrát | 1987 |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 17:14 | ![]() | Nedvědi | Kohout | 1996 |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 17:11 | ![]() | Paul Mccartney | My Brave Face | 1989 |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 17:07 | ![]() | Sabrina | Boys | 1988 |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 17:04 | ![]() | Michal David | Céčka, sbírá céčka | 1984 |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 17:00 | ![]() | Petra Zámečníková a Jiří Strnad | Stoprocentní tip | 1988 |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 16:57 | ![]() | Simon & Garfunkel | The Sound Of Silence | 1964 |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 16:54 | ![]() | The Fantastic Oceans | Movin' Cruisin' | 1981 |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 16:51 | Verona | Protilátky | 2024 | |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 16:47 | Leon | Čluny záchranný | 2021 | |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 16:43 | Cheb Khaled | C´est La Vie | 2012 | |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 16:39 | Dario G | Carneval De Paris | 2000 | |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 16:36 | ![]() | Zdeněk STYLE Hrubý | Nejsem žádnej anděl | 2003 |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 16:33 | Ilona Csáková | Proč mě nikdo nemá rád | 1998 | |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 16:29 | ![]() | Ace Of Base | Travel To Romantis | 1999 |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 16:25 | ATB | Don´t Stop | 1999 | |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 16:22 | Masterboy | Porque Te Vas | 1999 | |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 16:17 | Karel GOTT a Michal David | To stárnutí zrádné | 1999 | |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 16:13 | Kamelie | Žárlí | 1983 | |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 16:09 | Mixed Emotions | Just For You | 1988 | |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 16:06 | Rocky M. | Disco Lady | 1989 | |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 16:03 | Pavel Bobek | Nedělní ráno | 1975 | |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 16:00 | ![]() | Věra Martinová | Srdcem jsi zůstal u koní | 1987 |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 15:55 | Koreana | Hand In Hand | 1988 | |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 15:51 | Sam Brown | Stop | 1989 | |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 15:47 | Marie Rottrová a Jiří Bartoška | Klíč pro štěstí | 1985 | |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 15:45 | Petr Spálený | Peggy | 1979 | |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 15:41 | ![]() | Girls Play | Airhead | 2000 |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 15:38 | ![]() | Steps | Heartbreak In This City | 2020 |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 15:34 | Vítězslav Vávra | Už dávno se mi líbíš | 2009 | |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 15:30 | Petr Kotvald | Mumuland | 2001 | |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 15:27 | Whigfield | No Tears To Cry | 1997 | |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 15:22 | ![]() | Pet Shop Boys | Go West | 1993 |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 15:18 | Jiří Korn | Jednou hůř, jednou líp | 1984 | |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 15:15 | Jitka Zelenková | Když se narodíme | 1983 | |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 15:10 | ![]() | Modern Talking | Jet Airliner | 1987 |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 15:07 | Soulsister | The Way To Your Heart | 1988 | |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 15:04 | Miroslav Žbirka | Biely kvet | 1982 | |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 15:01 | Václav Neckář | Mademoiselle Giselle | 1980 | |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 14:57 | ![]() | Chris Norman | Some Hearts Are Diamonds | 1986 |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 14:54 | ![]() | Tracey Ullman | They Don't Know | 1983 |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 14:51 | ![]() | Jana Kratochvílová | Publikum tvé jsem já | 1980 |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 14:47 | ![]() | Triky A Pověry | Italská směs 2 | 1990 |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 14:43 | ![]() | Gigi D´Agostino | Silence | 2004 |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 14:40 | ![]() | DJ BOBO & Sandra | Secrets Of Love | 2006 |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 14:37 | ![]() | Filip Šubrt | My to zvládnem | 2011 |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 14:33 | ![]() | Mumuland Orchestra | Alejo | 2002 |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 14:29 | Patty Ryan | You're My Love | 1998 | |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 14:26 | Marc van Linden | Another Dimension | 1999 | |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 14:23 | Erasure | Take A Chance On Me | 1992 | |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 14:18 | Lešek Semelka | Jména | 1983 | |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 14:14 | Jiřina Urbanová | Nebudeš sám | 1987 | |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 14:10 | ![]() | Joy | Back To The 80's | 1986 |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 14:07 | ![]() | Eddy Huntington | U.S.S.R | 1986 |
| den - Sobota datum - 10.1. 2026 čas - 14:04 | Maxim Turbulenc | Bedna od Whisky | 2001 | |
