| ČAS | OBAL | INTERPRET | SKLADBA | ROK |
| den - Čtvrtek datum - 1.1. 2026 čas - 3:03 | Hanson | Mmmm Bop | 1997 | |
| den - Čtvrtek datum - 1.1. 2026 čas - 2:59 | Hana Zagorová, Stanislav Hložek a Petr Kotvald | Černý páv | 1983 | |
| den - Čtvrtek datum - 1.1. 2026 čas - 2:56 | Peter Nagy | So mnou nikdy nezostarneš | 1983 | |
| den - Čtvrtek datum - 1.1. 2026 čas - 2:52 | Simply Red | For Your Babies | 1992 | |
| den - Čtvrtek datum - 1.1. 2026 čas - 2:48 | Enya | Anywhere Is | 1995 | |
| den - Čtvrtek datum - 1.1. 2026 čas - 2:44 | ![]() | Jana Fabiánová | Život je video | 2005 |
| den - Čtvrtek datum - 1.1. 2026 čas - 2:41 | Miroslav Žbirka | Bahamy | 2003 | |
| den - Čtvrtek datum - 1.1. 2026 čas - 2:36 | Red 5 | For This World | 1997 | |
| den - Čtvrtek datum - 1.1. 2026 čas - 2:33 | Kim Wilde | In My Life | 1993 | |
| den - Čtvrtek datum - 1.1. 2026 čas - 2:29 | ![]() | Michal Penk | Odpusťe nám | 1989 |
| den - Čtvrtek datum - 1.1. 2026 čas - 2:25 | Kamelie | V rytmu galaxie | 1981 | |
| den - Čtvrtek datum - 1.1. 2026 čas - 2:21 | Touch-Down | Wild Boys | 1999 | |
| den - Čtvrtek datum - 1.1. 2026 čas - 2:18 | Alex C feat. Yasmin K | Angel Of Darkness | 2003 | |
| den - Čtvrtek datum - 1.1. 2026 čas - 2:14 | Alexandra Stan | Mr. Saxobeat | 2010 | |
| den - Čtvrtek datum - 1.1. 2026 čas - 2:11 | ![]() | Peter Vašek a Dušan Růžička | Otvárejte kasíno | 1970 |
| den - Čtvrtek datum - 1.1. 2026 čas - 2:07 | Petr Spálený | Kdybych já byl kovářem | 1969 | |
| den - Čtvrtek datum - 1.1. 2026 čas - 2:03 | Corona | Rhythm Of The Night | 1993 | |
| den - Čtvrtek datum - 1.1. 2026 čas - 2:00 | ![]() | Ch!pz | Cowboy | 2005 |
| den - Čtvrtek datum - 1.1. 2026 čas - 1:56 | Jiří Korn | Žal se odkládá | 1979 | |
| den - Čtvrtek datum - 1.1. 2026 čas - 1:51 | Meat Loaf | Rock and Roll Dreams Come Through | 1994 | |
| den - Čtvrtek datum - 1.1. 2026 čas - 1:47 | R.E.M. | Shiny Happy People | 1991 | |
| den - Čtvrtek datum - 1.1. 2026 čas - 1:43 | Helena Vondráčková | To tehdy padal déšť | 2000 | |
| den - Čtvrtek datum - 1.1. 2026 čas - 1:41 | ![]() | Vítězslav Vávra | Dívky z diskotek | 1982 |
| den - Čtvrtek datum - 1.1. 2026 čas - 1:37 | Hot Banditoz | Chucu Chucu | 2004 | |
| den - Čtvrtek datum - 1.1. 2026 čas - 1:33 | Ann Lee | Ring My Bell | 1999 | |
| den - Čtvrtek datum - 1.1. 2026 čas - 1:28 | Lucie Bílá a Jiří Korn | Byl by hřích | 2009 | |
| den - Čtvrtek datum - 1.1. 2026 čas - 1:26 | Petr Novák | Co je to láska | 1978 | |
| den - Čtvrtek datum - 1.1. 2026 čas - 1:22 | Günther & The Sunshine Girls | Ding Dong Song | 2004 | |
| den - Čtvrtek datum - 1.1. 2026 čas - 1:18 | MC Erik & Barbara | I'm Free | 1995 | |
| den - Čtvrtek datum - 1.1. 2026 čas - 1:15 | DJ BOBO | Chihuahua | 2003 | |
| den - Čtvrtek datum - 1.1. 2026 čas - 1:11 | Karel Zich | Paráda | 1982 | |
| den - Čtvrtek datum - 1.1. 2026 čas - 1:09 | Petra Janů | Hrajte starý rokenrol | 1977 | |
| den - Čtvrtek datum - 1.1. 2026 čas - 1:05 | Haddaway | Rock My Heart | 1994 | |
| den - Čtvrtek datum - 1.1. 2026 čas - 1:02 | DJ Visage | Formula | 1997 | |
| den - Čtvrtek datum - 1.1. 2026 čas - 0:58 | Jakub Smolík | Vzpomínka na Blaník | 2003 | |
| den - Čtvrtek datum - 1.1. 2026 čas - 0:55 | ![]() | Rebelové rokenrolů | Dream Medley | 2001 |
| den - Čtvrtek datum - 1.1. 2026 čas - 0:53 | ![]() | Zuzana Norisová | Ššš | 2001 |
| den - Čtvrtek datum - 1.1. 2026 čas - 0:50 | ![]() | E-Rotic | Wish You Were Here | 1999 |
| den - Čtvrtek datum - 1.1. 2026 čas - 0:46 | S Club 7 | Never Had A Dream Come True | 2000 | |
| den - Čtvrtek datum - 1.1. 2026 čas - 0:43 | ![]() | Ester Ládová | Život jde dál | 2005 |
| den - Čtvrtek datum - 1.1. 2026 čas - 0:40 | Maxim Turbulenc | Já tajně cvičím | 2001 | |
| den - Čtvrtek datum - 1.1. 2026 čas - 0:36 | Lobby | Heaven | 1996 | |
| den - Čtvrtek datum - 1.1. 2026 čas - 0:32 | Dr. Alban | Mr. Dj | 1996 | |
| den - Čtvrtek datum - 1.1. 2026 čas - 0:29 | ![]() | Věra Martinová | Malý dům nad skálou | 1995 |
| den - Čtvrtek datum - 1.1. 2026 čas - 0:26 | Lunetic | Máma | 1998 | |
| den - Čtvrtek datum - 1.1. 2026 čas - 0:22 | Fun Factory | Don't Go Away | 1996 | |
| den - Čtvrtek datum - 1.1. 2026 čas - 0:19 | Right Said Fred | Popsong | 2002 | |
| den - Čtvrtek datum - 1.1. 2026 čas - 0:15 | ![]() | ATB | Here With Me | 2004 |
| den - Čtvrtek datum - 1.1. 2026 čas - 0:11 | ![]() | Věra Špinarová | Slunečné pobreží | 1977 |
| den - Čtvrtek datum - 1.1. 2026 čas - 0:09 | ![]() | Josef Melen | Né, pětku né | 1984 |
| den - Čtvrtek datum - 1.1. 2026 čas - 0:05 | ![]() | T-Spoon | Message Of Love | 1997 |
| den - Čtvrtek datum - 1.1. 2026 čas - 0:01 | Technotronic | Megamix | 2006 | |
| den - Čtvrtek datum - 1.1. 2026 čas - 0:00 | ![]() | Česká státní hymna se zvony | Kde domov můj | 1994 |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 23:56 | Heidi Janků | Tak se mi vtírej | 1987 | |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 23:52 | Elán | Neviem byť sám | 1992 | |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 23:48 | Bad Boys Blue | Pretty Young Girl | 1985 | |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 23:45 | Erasure | Stop | 1989 | |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 23:40 | ![]() | Modern Talking | Geronimo's Cadillac | 1986 |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 23:37 | Petr Muk | Stoupám ti do hlavy | 2001 | |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 23:34 | Hana Zagorová, Petr Kotvald a Stanislav Hložek | Nic ji neschází | 1985 | |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 23:31 | Mr. President | Jojo Action | 1997 | |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 23:27 | Patty Ryan | You're My Love | 1998 | |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 23:23 | Makoma | The Clapping Song | 1997 | |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 23:20 | Lojzo | Učitelka chemie | 1985 | |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 23:17 | Pavel Novák | Zůstaň, má Lásko | 1982 | |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 23:13 | Karma | Avantura | 2006 | |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 23:09 | Gigi D´Agostino | L’Amour Toujours | 2002 | |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 23:06 | Markéta Martincová | Running To You | 2021 | |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 23:02 | Modus | Ty, ja a moj brat | 1984 | |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 23:00 | Saturn Pavla Skalického | Diskotékový den | 1983 | |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 22:54 | Spice Girls | Viva Forever | 1998 | |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 22:51 | ![]() | Kelly Family | Becouse It's Love | 1997 |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 22:47 | Helena Vondráčková | Čas je proti nám | 1984 | |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 22:43 | ![]() | Karel GOTT | Jdi za štěstím | 1977 |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 22:39 | ![]() | Suzi Quatro & Chris Norman | Stumblin´In | 1978 |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 22:35 | ![]() | Boney M. | Happy Song | 1984 |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 22:32 | Kryštof | Atentát | 2008 | |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 22:29 | ![]() | Divokej Bill | Váha muší | 2007 |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 22:25 | Verona | Stay With Me | 2008 | |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 22:22 | ![]() | Steps | Heartbreak In This City | 2020 |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 22:17 | ![]() | Triky A Pověry | Italská směs 2 | 1990 |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 22:14 | ![]() | Petr Sepeši | Den kdy nejsem s ní | 1984 |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 22:11 | Wes | Alane | 1997 | |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 22:06 | 2 Unlimited | The Edge Of Heaven | 1998 | |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 22:02 | Petra Zámečníková a Jiří Strnad | To jsme my | 1987 | |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 21:59 | Petr Kotvald | A tak dál | 1996 | |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 21:55 | T-Street | Words | 1998 | |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 21:52 | ![]() | Natural | Put Your Arms Around Me | 2002 |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 21:48 | ![]() | Kryštov | Ty a já | 2015 |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 21:44 | Ilona Csáková, Bára Basiková a Monika Absolonová | Teď královnou jsem já | 2002 | |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 21:40 | Animotion | I Engineer | 1986 | |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 21:36 | ![]() | Secret Service | 10 O'Clock Postman | 1980 |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 21:33 | Žentour | Promilujem celou noc | 1989 | |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 21:30 | ![]() | Jiří Schelinger | Šípková Růženka | 1976 |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 21:26 | ![]() | R.I.O. | Like I Love You | 2010 |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 21:22 | Lasgo | Something | 2002 | |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 21:18 | Darinka Rolincová | Spoločně | 1985 | |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 21:13 | ![]() | Peter Nagy | Kristínka iba spí | 1984 |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 21:09 | MC Erik & Barbara | It's Your Day | 1996 | |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 21:06 | Sqeezer | Blue Jeans | 1996 | |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 21:03 | ![]() | Lucie Lexová | Chci ti zbohem dát | 2015 |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 21:00 | ![]() | Robert Nosek | Anděl | 2003 |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 20:55 | D.H.T. | Listen To Your Heart | 2003 | |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 20:49 | Dalibor Janda | Co se má stát, to se stane | 1992 | |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 20:45 | Elán a Lojzo | Že mi je luto | 1986 | |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 20:42 | Rick Astley | Whenever You Need Somebody | 1987 | |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 20:38 | Saragossa Band | Saragossa Band Medley | 1990 | |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 20:34 | Team | Lietam v tom tiež | 1989 | |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 20:30 | Olympic | Slzy tvý mámy | 1976 | |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 20:26 | Whigfield | Doo-Whop | 2000 | |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 20:23 | ![]() | System In Blue feat. Mark Ashley | Jeannie Move | 2005 |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 20:19 | Michal Tučný | Tam u nebeských bran | 1983 | |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 20:15 | ![]() | Jaroslav Uhlíř | Prosinec | 1993 |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 20:11 | Cher | All Or Nothing | 1999 | |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 20:07 | ![]() | SASH! | Colour The World | 1999 |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 20:04 | ![]() | Verona | Na mě nečekej | 2024 |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 20:00 | ![]() | Mumuland Orchestra | Svatební quantaramena | 2002 |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 19:55 | Genesis | Hold On My Heart | 1991 | |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 19:51 | Christina Perri | A Thousand Years | 2011 | |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 19:48 | Backstreet Boys | As Long As You Love Me | 1997 | |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 19:44 | Loona | Latino Lover | 1998 | |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 19:40 | ![]() | Eiffel 65 | Blue | 1999 |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 19:37 | Doop | Doop | 1994 | |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 19:34 | Unique II | Do What You Please | 1997 | |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 19:31 | Touch Of Joy | Don't Give It Up | 1997 | |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 19:27 | Gina G | Ooh...Aah Just A Little Bit | 1996 | |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 19:24 | DJ BOBO | Everybody | 1993 | |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 19:21 | ![]() | Opus 808 | Winter | 1998 |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 19:17 | ![]() | X-Perience | The Night Moved On | 1996 |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 19:13 | Bad Boys Blue | How I Need You | 1990 | |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 19:09 | ![]() | Cartoons | Witch Doctor | 2000 |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 19:06 | ![]() | Captain Jack | Only You | 1999 |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 19:03 | ![]() | ELO | Calling America | 1992 |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 18:59 | ![]() | Scatman John | Scatman's World | 1995 |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 18:55 | ![]() | Nedvědi | Kohout | 1996 |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 18:53 | ![]() | Marie Rottrová a Karel Černoch | Pár slov, pár kroků, pár gest | 1979 |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 18:48 | Europe | Carrie | 1986 | |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 18:45 | ![]() | Anna Rusticano | Vorrei | 1986 |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 18:40 | ![]() | Chris Norman | Midnight Lady | 1986 |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 18:36 | ![]() | Jiří Pařil | Jediný plán | 2024 |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 18:32 | Chinaski | 1970 | 2003 | |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 18:29 | ![]() | Fancy | D.I.S.C.O. | 1999 |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 18:26 | Bellini | Carnaval | 1997 | |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 18:23 | ![]() | Haddaway | Shout | 1993 |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 18:19 | Petra Janů | Říkej mi | 1986 | |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 18:14 | Miroslav Žbirka | Prva | 1988 | |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 18:10 | ![]() | Belinda Carlisle | Leave a Light On | 1989 |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 18:08 | Eruption | One Way Ticket | 1979 | |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 18:05 | Boney M. | Belfast | 1977 | |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 18:02 | Michal David | Hop nebo trop | 1984 | |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 17:59 | Helena Vondráčková | Byl jsi můj typ | 1985 | |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 17:55 | Celine Dion | A New Day Has Come | 2002 | |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 17:51 | Elán | Znova sa ma dotkni | 2024 | |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 17:47 | ![]() | Hana Zagorová, Stanislav Hložek a Petr Kotvald | Přání | 1985 |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 17:44 | Brothers | The Moon | 2003 | |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 17:40 | Hermes House Band | Que Sera Sera | 2001 | |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 17:35 | ![]() | Petra Zámečníková a Jiří Strnad | My dva se najdem | 1986 |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 17:32 | Modus | Spoluhráčka | 1981 | |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 17:27 | London Boys | London Night | 1989 | |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 17:23 | ![]() | Black | Everything´s Coming Up Roses | 1987 |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 17:18 | ![]() | Petr Muk | Bon soir, mademoiselle Paris | 1993 |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 17:15 | ![]() | Gabriela Goldová | Táto, já vím | 2009 |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 17:11 | 2 Unlimited | Never Surrender | 1998 | |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 17:08 | Mr. President | Happy People | 1998 | |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 17:05 | Maxim Turbulenc | Babinskej | 2000 | |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 17:03 | Lucie Bílá | Amor magor | 1998 | |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 16:58 | Whitney Houston | I Will Always Love You | 1992 | |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 16:54 | ![]() | Robbie Williams | She's The One | 1999 |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 16:49 | MC Erik & Barbara | Anjel II | 1996 | |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 16:46 | Jaroslav Parči | Stejně jako já | 2020 | |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 16:43 | ![]() | Kate Ryan | Je T'Adore | 2006 |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 16:39 | ![]() | Mark Ashley | Noche de Fiesta | 2010 |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 16:37 | Saturn Pavla Skalického | Spadla klec | 1985 | |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 16:34 | ![]() | Karel GOTT | Stíny dvou | 2002 |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 16:27 | C.C.Catch | Strangers By Night | 1986 | |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 16:24 | Jason Donovan | Too Many Broken Hearts | 1989 | |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 16:20 | Pavol Habera | Od lásky závislí | 2006 | |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 16:16 | Leona Machálková | Svět je plnej bláznů | 2002 | |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 16:12 | Dj Dado | Coming Back | 1997 | |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 16:09 | ![]() | Masterboy | Generation Of Love | 1995 |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 16:06 | ![]() | Dalibor Janda | Žít jako kaskadér | 1985 |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 16:03 | Eva Hurychová | Láska je hráč | 1988 | |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 15:59 | ![]() | Bravo All Stars | Let The Music Heal Your Soul | 1998 |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 15:55 | Melanie Thornton | Heartbeat | 2002 | |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 15:51 | Olympic | Už je po | 1984 | |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 15:47 | Petr Novák | Přátelství na n-tou | 1986 | |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 15:43 | ![]() | DJ Ötzi | Sweet Caroline | 2009 |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 15:40 | ![]() | Bahia Kings | Samba Pa Ti | 2005 |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 15:37 | ![]() | Martha a Tena | Dirlada | 1972 |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 15:35 | Pavel Bobek | Má dívka N | 1975 | |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 15:30 | Muray Head | One Night In Bangkok | 1984 | |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 15:27 | Philip Oakey | Together In Electric Dreams | 1984 | |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 15:23 | ![]() | Jaroslav Wykrent | Severní pól | 1991 |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 15:20 | Marie Rottrová a Vladimír Figar | Večerem zhýčkaná | 1987 | |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 15:16 | Backstreet Boys | We've Got It Goin' On | 1996 | |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 15:10 | Spagna | Always Dream About You | 1993 | |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 15:06 | ![]() | Mumuland Orchestra | Haribara | 2001 |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 15:03 | Kristina | Kam | 2012 | |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 14:59 | John Cale | Hallelujah | 1991 | |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 14:55 | ![]() | Sqeezer | Holiday Love | 1996 |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 14:51 | Lunetic | Neplakej | 1999 | |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 14:48 | DomiNika | Poď so mnou | 2020 | |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 14:44 | ![]() | Dance Nation | Words | 2002 |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 14:40 | T.A.T.U. | All About Us | 2005 | |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 14:36 | Hana Zagorová | Jako nemluvně | 1986 | |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 14:33 | Jiří Korn | Robinson | 1977 | |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 14:29 | The Soulful Dynamics | Mademoiselle Ninette | 1969 | |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 14:25 | Fancy | Bolero | 1985 | |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 14:21 | Richard Müller | Srdce jako kníže Rohan | 2000 | |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 14:18 | Darinka Rolincová | Spoločně | 1985 | |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 14:14 | ![]() | The Oh! | Got To Be Free | 1999 |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 14:10 | ![]() | Supa T. And The Party Animals | Love And Respect | 1997 |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 14:06 | ![]() | Karel GOTT | Faust | 1990 |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 14:02 | ![]() | Iveta Bartošová a Petr Sepeši | Tak málo si mě všímáš | 1985 |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 13:57 | Michael Jackson | Will You Be There | 1991 | |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 13:52 | Melanie C | Never Be The Same Again | 2000 | |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 13:48 | Miroslav Žbirka | Nechodí | 1983 | |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 13:44 | ![]() | Petra Janů | Diagnoza láska | 1987 |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 13:40 | Arash | Tiek Tike Kardi | 2005 | |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 13:37 | E-Type | Camilla | 2004 | |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 13:33 | Elán | Aj keď bez penazí | 1992 | |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 13:29 | Kamelie | Formule | 1981 | |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 13:26 | Boney M. | Gotta Go Home | 1979 | |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 13:21 | ![]() | John Travolta & Olivia Newton | The Grease Mega-Mix | 1990 |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 13:17 | ![]() | Jíří Bareš | Já se ti vrátím | 1988 |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 13:13 | Lenka Filipová | Pondělí ráno | 1986 | |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 13:10 | Bad Boys Blue | From Heaven To Heartache | 1999 | |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 13:06 | ![]() | Loona | Mamboleo | 1999 |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 13:03 | Xanadu | Veď mě dál, cesto má | 2002 | |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 13:00 | ![]() | Petr Muk | Zrcadlo | 2000 |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 12:57 | Alphaville | Forever Young | 1984 | |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 12:54 | Roy Orbison | In Dreams | 1966 | |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 12:50 | Heidi Janků | Tak se mi vtírej | 1987 | |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 12:46 | T-boyz | Beruška | 2000 | |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 12:43 | T Seven | Copa Cabana | 2001 | |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 12:40 | Right Said Fred | Fraulein Wunderbar | 2002 | |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 12:36 | Kylie Minogue | Your Disco Needs You | 2001 | |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 12:32 | O5 a Radeček | Praha | 2001 | |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 12:29 | Aleš Brichta | Spravedlnost bývá slepá | 2001 | |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 12:25 | Sabrina | Angel Boy | 1994 | |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 12:21 | East 17 | It's Allright | 1992 | |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 12:18 | ![]() | Aqua | My Oh My | 1998 |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 12:14 | Ludmila Podubecká a Saturn Pavla Skalického | Láska nekonečná | 1979 | |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 12:11 | Naďa Urbánková a Karel Černoch | Vím, že přijdu do nebe | 1983 | |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 12:07 | Madonna | Cherish | 1989 | |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 12:03 | Pet Shop Boys | Heart | 1988 | |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 12:00 | Silent Circle | Special-Mix | 1986 | |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 11:57 | ![]() | Michal David | Největsí nálezů a ztrát | 1984 |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 11:54 | Marcela Holanová | Jsem jako záložna | 1987 | |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 11:51 | Michal Penk | Má daleká | 1989 | |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 11:47 | C.C.Catch | Born On The Wind | 1986 | |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 11:43 | ![]() | The Police, Sting | Every Breath You Take | 1983 |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 11:40 | ![]() | Pavel Vítek | Je s tebou ámen | 1995 |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 11:36 | ![]() | Nikola | Amen | 2004 |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 11:33 | ![]() | Roxette | How Do You Do! | 1992 |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 11:30 | ![]() | Backstreet Boys | Everybody | 1997 |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 11:26 | ![]() | Whigfield | No Tears To Cry | 1997 |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 11:22 | Kabát | Kdo si nechce hubu spálit | 2003 | |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 11:18 | ![]() | Buty | Duj Duj Duj | 2002 |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 11:15 | R.I.O. | Miss Sunshine | 2011 | |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 11:11 | Karaja | She Moves | 2002 | |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 11:08 | Václav Neckář | Mademoiselle Giselle | 1980 | |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 11:05 | ![]() | Markéta Muchová | Žárlí | 1985 |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 11:01 | Opus | Live Is Life | 1984 | |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 10:58 | Rocky M. | Disco Lady | 1989 | |
| den - Středa datum - 31.12. 2025 čas - 10:55 | Brontosauři | Růže z papíru | 1985 | |
